Description
| Kapasitas Sidik Jari | 1000 / 1500 (without SSR) |
| Algoritma Sidik Jari | ZKFinger VX10.0 |
| Kapasitas Transaksi | 50.000 |
| Tampilan | Layar TFT 2.8-inch |
| Komunikasi | Wi-Fi , USB-Host, USB-Client |
| Fungsi Standar | SSR, DST, Scheduled-bell, Self-Service Query, Automatic Status Switch, T9 Input 9 digit user ID |
| Fungsi Opsional | TA Assistant APP Time Cube Cloud Solution |
| Power Supply | DC 5V 0.8A |
| Suhu Kerja | 0 °C- 45 °C |
| Kelembaban Kerja | 20%-80% |
| Ukuran | 165 x 133 x 21 mm |
